¤|Hockey Expert|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|Hockey Expert|¤

Venez Decouvrir une Toute Nouvelle Exprérience
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Pro team

Aller en bas 
AuteurMessage
hébert'z
Midget
Midget
hébert'z


Masculin Nombre de messages : 159
Age : 30
Localisation : longueuil
Emploi/loisirs : hockey / soccer / tennis
Humeur : heureux
Date d'inscription : 06/03/2009

Argents HE
Argents HE:
Pro team Left_bar_bleue0/1000Pro team Empty_bar_bleue  (0/1000)

Pro team Empty
MessageSujet: Pro team   Pro team Icon_minitimeSam 7 Mar - 9:38

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marian Hossa 88 74 81 29 7400000 2
Jussi Jokinen 74 64 72 25 1812500 2
Daniel Cleary 69 70 72 29 2800000 6
Jiri Hudler 71 67 72 24 1015000 2
Kirk Maltby 59 76 70 35 833000 3
-----------------------------------------------------
Carl Corazzini 58 54 63 29 450000 1
Jamie Tardif 52 51 55 23 450000 1
Johan Ryno 47 46 55 22 450000 3
Mattias Ritola 45 44 51 21 500000 3
Eric Neilson 41 46 50 24 285000 1
Randall Gelech 49 41 48 24 450000 1
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Pavel Datsyuk 82 73 80 30 6700000 7
Johan Franzén 72 73 74 28 942000 2
Mikael Samuelsson 74 72 74 31 1200000 2
Kris Draper 60 74 73 37 1583000 4
-------------------------------------------------------------
Darren Helm 64 65 70 21 550000 3
Mark Cullen 66 63 67 30 450000 1
Tomas Kopecky 55 64 65 26 500000 2
Ryan Oulahen 58 60 63 23 500000 2
Tony Voce 63 56 61 28 450000 1
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jaromir Jagr 90 66 82 36 10000000 1
Tomas Holmström 73 74 75 35 2250000 3
Valtteri Filppula 71 67 72 24 710000 5
Josh Hennessy 65 58 66 23 550000 5

-------------------------------------------------------------
Evan McGrath 65 53 63 22 470000 3
David tremblay 47 38 53 60 335000 1
Mike Walsh 43 43 48 25 450000 1
Mike Sgroi 21 50 48 30 370000 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nicklas Lidström 83 81 85 38 7400000 3
Brian Rafalski 75 76 78 35 6000000 5

Brad Stuart 66 73 73 28 3700000 5
Niklas Kronwall 63 78 73 27 3000000 5
Ruslan Salei 56 77 71 33 3050000 3
Brett Lebda 51 71 68 26 650000 3
-----------------------------------------------------
Max Nicastro 49 66 64 18 100000 3
Brad Ference 46 70 64 29 550000 1
Travis Richards 28 65 60 38 450000 1
Derek Meech 46 58 60 24 400000 3
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Osgood 74 76 74 35 1400000 4
Ty Conklin 75 72 73 32 700000 2
------------------------------------------------------------
Thomas McCollum 58 58 68 17 750000 3
Adam Berkhoel 67 69 68 27 450000 1
Jimmy Howard 64 68 65 24 710000 4
Logan Koopmans 46 48 51 24 450000 1
They are looking for a starting goalie
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-expert.forum-canada.net/forum.htm
 
Pro team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ma team
» ma team
» Ma team (LNH)
» Team Libre
» recotte des team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|Hockey Expert|¤ :: Bureau Des DG's :: Detroit Red Wings-
Sauter vers: