¤|Hockey Expert|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|Hockey Expert|¤

Venez Decouvrir une Toute Nouvelle Exprérience
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Ma team (LNH)

Aller en bas 
AuteurMessage
sgratte

sgratte


Masculin Nombre de messages : 36
Age : 31
Emploi/loisirs : soccer ect
Humeur : rigolo
Date d'inscription : 02/03/2009

Argents HE
Argents HE:
Ma team (LNH) Left_bar_bleue0/1000Ma team (LNH) Empty_bar_bleue  (0/1000)

Ma team (LNH) Empty
MessageSujet: Ma team (LNH)   Ma team (LNH) Icon_minitimeSam 7 Mar - 9:30

PROFESSIONAL PLAYERS
The team is currently trying to run for the Stanley Cup and will be looking for veteran help.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jere Lehtinen 74 76 76 35 4000000 2
Mark Parrish 74 70 75 31 2750000 2
Steve Ott 63 71 71 26 1425000 3
Loui Eriksson 71 65 70 23 1600000 3
Fabian Brunnström 62 55 64 23 450000 2
Konstantin Pushkarev 63 58 62 23 526000 5
Krys Barch 48 65 59 28 550000 3
Chris Conner 52 49 58 24 450000 5
János Vas 58 43 58 24 550000 2
Igor Volkov 43 40 50 25 315000 1
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brad Richards 82 71 79 28 7800000 4
Mike Ribeiro 82 74 79 28 5000000 6
Mike Modano 76 69 76 38 3450000 3
Steve Bégin 57 76 70 30 1025000 2
Toby Petersen 60 64 65 29 550000 3
Marty Sertich 54 42 56 25 450000 1
Jamie Johnson 54 52 54 26 450000 1
Perttu Lindgren 44 41 52 21 450000 3
Aaron Gagnon 40 42 49 22 650000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brenden Morrow 75 76 76 29 4100000 6
Sean Avery 67 73 73 27 3875000 5
Joel Lundqvist 63 58 63 26 750000 2
Vojtech Polak 65 58 63 23 530000 1
Lauri Tukonen 60 60 62 22 984200 2
Marius Holtet 48 44 53 24 475000 1
James Neal 45 42 53 21 450000 3
Richard Clune 44 44 53 21 600000 3
Tom Wandell 45 40 52 21 532000 3
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Sergei Zubov 80 74 77 38 5350000 2
Darryl Sydor 62 71 72 36 2500000 2
Stéphane Robidas 64 76 71 31 1500000 3
Matt Niskanen 67 74 70 21 850000 3
Trevor Daley 62 68 68 24 2300000 4
Jussi Timonen 42 64 62 25 525000 1
Niklas Grossman 38 68 61 23 975000 3
Dan Jancevski 43 61 59 27 550000 3
Bryce Lampman 35 55 57 26 450000 1
Ivan Vishnevsky 43 42 55 20 800000 3
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marty Turco 84 82 81 33 5700000 3
Tobias Stephan 64 70 69 24 500000 2
Philippe Sauvé 60 63 65 28 450000 1
Jeff Lerg 36 36 47 22 285000 1
Revenir en haut Aller en bas
http://www.pokebizzare.piczo.com
 
Ma team (LNH)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ma team
» Pro team
» Ma team
» Team Libre
» recotte des team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|Hockey Expert|¤ :: Bureau Des DG's :: Dallas Stars-
Sauter vers: