¤|Hockey Expert|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|Hockey Expert|¤

Venez Decouvrir une Toute Nouvelle Exprérience
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Roster Pro et Farms

Aller en bas 
AuteurMessage
Doan_Pho

Doan_Pho


Masculin Nombre de messages : 49
Age : 30
Emploi/loisirs : Étudiant/Hockey/Football
Humeur : Heureux
Date d'inscription : 01/03/2009

Argents HE
Argents HE:
Roster Pro et Farms Left_bar_bleue0/1000Roster Pro et Farms Empty_bar_bleue  (0/1000)

Roster Pro et Farms Empty
MessageSujet: Roster Pro et Farms   Roster Pro et Farms Icon_minitimeDim 1 Mar - 12:15

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 23 (27) yrs Average age: 25 (24) yrs
Average height: 6-1 (6-1) Average height: 6-0 (6-1)
Average weight: 197 (197) Average weight: 196 (196)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Shane Doan 77 77 76 31 4500000 5
Steven Reinprecht 74 68 74 32 2000000 2
Daniel Winnik 60 59 64 23 550000 2
Brian McGrattan 38 70 62 27 600000 2
Jon DiSalvatore 60 51 62 27 495000 1
Enver Lisin 61 47 61 22 450000 2
Viktor Tikhonov 44 48 58 20 100000 3
Tyler Redenbach 59 48 58 23 450000 2
Roman Tomanek 42 36 52 22 460000 3
Pat Brosnihan 42 42 51 22 525000 3
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Olli Jokinen 81 73 78 29 5200000 3
Tomas Surovy 68 66 71 26 1700000 2
Peter Mueller 71 65 70 20 850000 3
Kyle Turris 68 62 67 19 850000 4
Don MacLean 68 53 66 31 625000 3
Joël Perrault 63 56 65 25 450000 5
Alexei Kaigorodov 63 55 64 25 625000 2
Yanick Lehoux 63 45 59 26 580000 1
Benn Ferriero 42 44 53 21 525000 3
Cam Paddock 44 43 51 25 450000 1
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Garth Murray 55 70 68 25 575000 5
Martin Hanzal 65 64 68 21 850000 3
Todd Fedoruk 50 73 66 29 1000000 4
Patrick Fischer 60 64 63 32 450000 2
Jared Staal 52 52 60 17 100000 3
Dave Spina 54 48 59 25 450000 1
Daniel Carcillo 60 71 59 23 525000 5
Mikkel Bødker 51 48 57 18 750000 3
Nate DiCasmirro 48 46 56 29 450000 1
Joakim Lindström 61 44 55 24 600000 5
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ed Jovanovski 76 76 76 32 6000000 4
Derek Morris 71 74 74 30 3900000 2
Zbynek Michalek 65 70 70 25 1200000 3
Travis Roche 64 67 69 30 450000 2
David Hale 50 72 67 27 755000 3
Bryan Helmer 48 70 66 36 450000 2
Kurt Sauer 37 71 66 27 1700000 5
Keith Yandle 62 64 65 21 800000 2
Matt Jones 52 64 63 25 522500 3
Nick Ross 45 50 58 19 750000 3
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ilya Bryzgalov 76 76 75 28 4200000 4
Mikael Tellqvist 71 72 74 28 800000 2
Al Montoya 68 71 67 23 984200 2
Josh Tordjman 44 45 51 23 450000 1
They are happy with their situation at this position
Revenir en haut Aller en bas
http://www.hockey-expert.forum-canada.net
 
Roster Pro et Farms
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster et Team
» Roster Prospects
» Pro-Roster
» Roster Pro - Farm
» ROSTER COMPLET

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|Hockey Expert|¤ :: HE | Divertissement :: Corbei HE-
Sauter vers: