¤|Hockey Expert|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|Hockey Expert|¤

Venez Decouvrir une Toute Nouvelle Exprérience
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 |Classement Ouest|HE|

Aller en bas 
AuteurMessage
¬{Anze Kopitar}
Meilleures Joueurs des Bruins de Boston
Meilleures Joueurs des Bruins de Boston
¬{Anze Kopitar}


Masculin Nombre de messages : 1188
Age : 29
Localisation : st-jerome
Emploi/loisirs : Hockey
Humeur : Content
Date d'inscription : 26/02/2009

Argents HE
Argents HE:
|Classement Ouest|HE| Left_bar_bleue250/1000|Classement Ouest|HE| Empty_bar_bleue  (250/1000)

|Classement Ouest|HE| Empty
MessageSujet: |Classement Ouest|HE|   |Classement Ouest|HE| Icon_minitimeVen 6 Mar - 21:44

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 14 10 2 0 2 22 ,786 37 24 31,25 93,75 7-1-0-2 6-0-0-0 4-2-0-2
*Colorado Avalanche 14 8 4 0 2 18 ,643 33 28 23,53 78,57 5-4-0-1 5-1-0-0 3-3-0-2
*Detroit Red Wings 14 8 5 0 1 17 ,607 43 36 17,86 77,78 6-3-0-1 5-3-0-0 3-2-0-1
*Columbus Blue Jackets 13 7 5 0 1 15 ,577 28 27 29,41 82,35 4-5-0-1 4-2-0-1 3-3-0-0
*Chicago Blackhawks 13 7 5 0 1 15 ,577 34 34 7,14 87,50 6-3-0-1 4-1-0-1 3-4-0-0
*Calgary Flames 13 6 5 0 2 14 ,538 36 33 20,00 86,67 6-2-0-2 5-1-0-2 1-4-0-0
*Edmonton Oilers 15 6 8 0 1 13 ,433 44 39 29,63 88,46 3-6-0-1 4-5-0-1 2-3-0-0
*Vancouver Canucks 13 6 6 1 0 13 ,500 30 30 8,33 72,73 6-3-1-0 3-4-0-0 3-2-1-0
Minnesota Wild 13 5 5 3 0 13 ,500 32 38 14,29 94,74 4-5-1-0 3-3-1-0 2-2-2-0
Dallas Stars 10 6 4 0 0 12 ,600 27 20 26,67 66,67 6-4-0-0 4-1-0-0 2-3-0-0
San Jose Sharks 14 5 8 0 1 11 ,393 31 34 17,65 81,25 4-6-0-0 3-5-0-0 2-3-0-1
St. Louis Blues 12 5 6 0 1 11 ,458 31 34 14,29 83,33 5-4-0-1 4-3-0-1 1-3-0-0
Los Angeles Kings 14 5 8 0 1 11 ,393 29 39 15,79 71,43 4-5-0-1 2-1-0-1 3-7-0-0
Nashville Predators 13 5 8 0 0 10 ,385 33 33 15,79 68,75 4-6-0-0 3-3-0-0 2-5-0-0
Phoenix Coyotes 14 3 10 1 0 7 ,250 23 40 18,18 84,62 3-7-0-0 2-3-1-0 1-7-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
|Classement Ouest|HE|
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» |Classement Est|HE|
» |Classement HE|HE|

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|Hockey Expert|¤ :: Saison :: Classement-
Sauter vers: