¤|Hockey Expert|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|Hockey Expert|¤

Venez Decouvrir une Toute Nouvelle Exprérience
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
Voir le deal
919 €

 

 |Classement Est|HE|

Aller en bas 
AuteurMessage
¬{Anze Kopitar}
Meilleures Joueurs des Bruins de Boston
Meilleures Joueurs des Bruins de Boston
¬{Anze Kopitar}


Masculin Nombre de messages : 1188
Age : 29
Localisation : st-jerome
Emploi/loisirs : Hockey
Humeur : Content
Date d'inscription : 26/02/2009

Argents HE
Argents HE:
|Classement Est|HE| Left_bar_bleue250/1000|Classement Est|HE| Empty_bar_bleue  (250/1000)

|Classement Est|HE| Empty
MessageSujet: |Classement Est|HE|   |Classement Est|HE| Icon_minitimeVen 6 Mar - 21:44

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 11 7 1 0 3 17 ,773 32 24 16,67 76,00 6-1-0-3 5-0-0-1 2-1-0-2
*Pittsburgh Penguins 12 7 3 0 2 16 ,667 31 24 26,67 100,0 6-3-0-1 4-2-0-1 3-1-0-1
*Carolina Hurricanes 12 7 4 0 1 15 ,625 29 27 12,50 83,33 6-4-0-0 4-1-0-1 3-3-0-0
*New York Rangers 12 7 4 0 1 15 ,625 34 26 15,79 90,00 5-4-0-1 4-2-0-1 3-2-0-0
*Philadelphia Flyers 13 7 5 0 1 15 ,577 34 31 14,29 69,57 5-4-0-1 4-3-0-1 3-2-0-0
*Montreal Canadiens 13 6 4 1 2 15 ,577 45 38 25,00 73,33 4-3-1-2 3-4-0-0 3-0-1-2
*Boston Bruins 13 6 4 1 2 15 ,577 34 31 15,79 65,22 4-4-0-2 4-0-1-0 2-4-0-2
*Tampa Bay Lightning 12 7 5 0 0 14 ,583 31 27 13,33 81,82 5-5-0-0 4-1-0-0 3-4-0-0
New Jersey Devils 12 7 5 0 0 14 ,583 30 29 9,09 69,23 6-4-0-0 4-1-0-0 3-4-0-0
Atlanta Thrashers 11 6 3 1 1 14 ,636 29 23 20,00 62,50 5-3-1-1 4-1-0-0 2-2-1-1
Ottawa Senators 12 6 5 0 1 13 ,542 34 29 26,32 100,0 5-4-0-1 3-2-0-1 3-3-0-0
Florida Panthers 10 6 4 0 0 12 ,600 23 18 18,18 90,91 6-4-0-0 4-1-0-0 2-3-0-0
Washington Capitals 13 2 10 0 1 5 ,192 20 39 20,00 72,22 2-7-0-1 0-4-0-1 2-6-0-0
New York Islanders 11 1 9 0 1 3 ,136 13 33 25,00 86,96 1-8-0-1 0-3-0-1 1-6-0-0
Toronto Maple Leafs 12 0 11 0 1 1 ,042 19 41 21,43 80,00 0-9-0-1 0-6-0-0 0-5-0-1
Revenir en haut Aller en bas
 
|Classement Est|HE|
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» |Classement HE|HE|
» |Classement Ouest|HE|

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|Hockey Expert|¤ :: Saison :: Classement-
Sauter vers: