¤|Hockey Expert|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|Hockey Expert|¤

Venez Decouvrir une Toute Nouvelle Exprérience
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Gardiens de Buts

Aller en bas 
AuteurMessage
¬{Anze Kopitar}
Meilleures Joueurs des Bruins de Boston
Meilleures Joueurs des Bruins de Boston
¬{Anze Kopitar}


Masculin Nombre de messages : 1188
Age : 30
Localisation : st-jerome
Emploi/loisirs : Hockey
Humeur : Content
Date d'inscription : 26/02/2009

Argents HE
Argents HE:
Gardiens de Buts Left_bar_bleue250/1000Gardiens de Buts Empty_bar_bleue  (250/1000)

Gardiens de Buts Empty
MessageSujet: Gardiens de Buts   Gardiens de Buts Icon_minitimeVen 6 Mar - 21:41

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Michael Hutchinson Gardiens de Buts 454830 1 0 0 0 0 0 0 1 9 100 0 ,00 0 8,00
Alex Auld Gardiens de Buts 4899 1 0 0 0 0 0 0 1 2 100 0 ,00 0 7,00
Joey MacDonald Gardiens de Buts 454830 1 0 0 0 0 1 0 0 33 97,1 0 1,50 1 10,00
*Tuukka Rask Gardiens de Buts 76983 5 0 0 0 4 0 0 0 105 93,8 0 1,42 7 8,60
Jean-Sébastien Giguère Gardiens de Buts 791882 14 0 0 0 10 2 0 2 317 93,2 0 1,62 23 8,43
Tomas Vokoun FLA 10 0 0 0 6 4 0 0 206 92,4 1 1,70 17 7,90
*Steve Mason Gardiens de Buts 554329 4 0 0 0 3 1 0 0 71 92,2 1 1,51 6 7,00
Marc-André Fleury Gardiens de Buts 186315 12 0 0 0 7 3 0 2 248 91,9 1 1,82 22 7,58
Cam Ward Gardiens de Buts 63629 14 0 0 0 8 4 0 2 298 91,7 0 1,91 27 8,00
Henrik Lundqvist Gardiens de Buts 471170 12 0 1 1 7 4 0 1 255 91,7 1 1,91 23 7,58
Roberto Luongo Gardiens de Buts 877258 13 0 0 0 6 6 1 0 306 91,6 0 2,16 28 8,00
Ryan Miller Gardiens de Buts 147633 11 0 1 1 7 1 0 3 256 91,4 1 2,12 24 8,09
Marty Turco Gardiens de Buts 4144 10 0 0 0 6 4 0 0 209 91,3 0 2,00 20 7,80
Ilya Bryzgalov Gardiens de Buts 57754 11 0 1 1 7 2 0 1 235 91,1 1 2,15 23 7,64
Kari Lehtonen Gardiens de Buts 258266 11 0 0 0 6 3 1 1 223 91,0 0 1,99 22 7,45
Michael Leighton Gardiens de Buts 800730 12 0 0 0 7 4 0 1 268 90,8 0 2,23 27 7,75
Rick DiPietro Gardiens de Buts 454830 11 0 0 0 1 8 0 0 291 90,7 0 2,95 30 7,73
Cristobal Huet Gardiens de Buts 518248 14 0 1 1 3 10 1 0 375 90,6 2 2,79 39 7,57
Niklas Backstrom Gardiens de Buts 233208 13 0 0 0 5 5 3 0 344 90,5 0 2,76 36 7,38
Miikka Kiprusoff Gardiens de Buts 739771 14 0 0 0 5 8 0 1 284 90,4 1 2,15 30 7,00
Pascal Leclaire Gardiens de Buts 554329 9 0 0 0 4 4 0 1 186 90,3 2 2,20 20 7,33
*Marek Schwarz Gardiens de Buts 573841 4 0 0 0 2 2 0 0 110 90,2 0 3,00 12 7,75
Nikolai Khabibulin Gardiens de Buts 141440 13 0 0 0 7 5 0 1 285 90,2 0 2,36 31 7,23
José Theodore Gardiens de Buts 632276 13 0 0 0 2 10 0 1 315 90,0 0 2,69 35 7,08
Dan Ellis Gardiens de Buts 632276 7 0 0 0 3 4 0 0 153 90,0 0 2,44 17 7,29
Olaf Kölzig Gardiens de Buts 401345 12 0 0 0 7 5 0 0 232 89,9 1 2,18 26 7,08
Martin Gerber Gardiens de Buts 4899 12 0 0 0 6 5 0 0 250 89,9 1 2,34 28 7,00
Martin Brodeur Gardiens de Buts 555662 12 0 0 0 7 5 0 0 247 89,8 2 2,34 28 7,00
Martin Biron Gardiens de Buts 57754 2 0 0 0 0 2 0 0 69 89,6 0 4,03 8 7,50
Dwayne Roloson Gardiens de Buts 573841 11 0 0 0 4 6 0 1 226 89,3 0 2,45 27 7,00
Manny Legace Gardiens de Buts 894445 12 0 0 0 5 6 0 1 259 89,3 0 2,58 31 6,58
*Curtis McElhinney Gardiens de Buts 216356 13 0 0 0 6 5 0 2 264 89,2 2 2,43 32 6,92
Chris Osgood Gardiens de Buts 115808 14 0 0 0 8 5 0 1 276 89,0 1 2,43 34 6,79
Vesa Toskala Gardiens de Buts 905158 12 0 0 0 0 11 0 1 302 88,8 0 3,17 38 6,67
Brent Johnson Gardiens de Buts 409742 6 0 0 0 2 4 0 0 126 88,7 0 2,67 16 6,83
Tim Thomas Gardiens de Buts 76983 9 0 0 0 2 4 1 2 165 88,7 0 2,56 21 6,33
*Carey Price Gardiens de Buts 39848 13 0 0 0 6 4 1 2 291 88,4 1 2,87 38 6,69
*Jonathan Bernier Gardiens de Buts 203274 14 0 0 0 5 8 0 1 288 88,3 0 2,71 38 6,57
Evgeny Nabokov Gardiens de Buts 57754 1 0 0 0 0 1 0 0 10 83,3 0 5,00 2 4,00
*Justin Peters Gardiens de Buts 800730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Hiller Gardiens de Buts 791882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki Gardiens de Buts 141440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith Gardiens de Buts 894445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jaroslav Halak Gardiens de Buts 39848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Gardiens de Buts 409742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Charles Jacques Gardiens de Buts 216356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Gardiens de Buts 147633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Gardiens de Buts 258266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft Gardiens de Buts 63629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya Gardiens de Buts 518248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Gardiens de Buts
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St-louies Blues gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|Hockey Expert|¤ :: Saison :: Statistique-
Sauter vers: