Darcy Tucker 71 70 74 33 2250000 3
+ 1 def
VS
un aute def
John-Michael Liles 72 70 74 27 4200000 5
Scott Hannan 52 77 72 29 4500000 4
Adam Foote 49 79 71 37 3000000 3
Brett Clark 68 70 71 31 3500000 3
Jordan Leopold 62 70 70 28 1500000 2
Dale Purinton 28 71 61 31 450000 1
Wes O'Neill 52 50 57 22 450000 1
Raymond Macias 45 46 54 22 450000 3
Kyle Cumiskey 41 45 54 21 550000 2
je donne pas Campbell