¤|Hockey Expert|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|Hockey Expert|¤

Venez Decouvrir une Toute Nouvelle Exprérience
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Rsoer +farm Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
Bob Murray
Midget
Midget
Bob Murray


Masculin Nombre de messages : 133
Age : 30
Emploi/loisirs : école
Humeur : bonne
Date d'inscription : 27/02/2009

Argents HE
Argents HE:
Rsoer +farm Ducks Left_bar_bleue0/1000Rsoer +farm Ducks Empty_bar_bleue  (0/1000)

Rsoer +farm Ducks Empty
MessageSujet: Rsoer +farm Ducks   Rsoer +farm Ducks Icon_minitimeVen 27 Fév - 20:35

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin St. Louis 84 68 79 33 5200000 4
George Parros 52 70 64 28 550000 2
Gabe Gauthier 58 47 59 24 430000 1
Brandon Segal 54 50 56 25 500000 2
Shane Hynes 47 53 55 24 548333 1
Colby Genoway 58 50 55 24 450000 2
Chad Painchaud 41 43 50 22 450000 3
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Vincent Lecavalier 85 71 80 28 7100000 13
Brendan Morrison 73 71 75 33 2700000 2
Todd Marchant 69 73 74 35 2660000 2
Ryan Carter 63 64 66 25 625000 4
Geoff Platt 59 55 62 23 475000 5
Drew Miller 61 54 60 24 677500 5
Stephen Dixon 52 47 57 22 676667 1
Geoff Peters 49 54 55 30 462500 1
Brett Morrison 44 41 54 21 450000 4
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Teemu Selänne 82 63 78 38 4000000 1
Vaclav Prospal 80 67 77 33 3500000 5
Samuel Påhlsson 65 72 73 30 1400000 2
Brian Sutherby 64 71 70 26 700000 2
Dan LaCouture 54 67 68 31 450000 1
Travis Moen 52 73 66 26 925000 2
Max Pacioretty 60 52 63 18 525000 3
Björn Melin 52 63 63 27 660000 1
Brad Larsen 52 71 61 31 530000 2
Petteri Wirtanen 38 41 52 22 500000 2
Bobby Bolt 42 43 52 21 495000 3
Jari Sailio 42 39 48 22 315000 1
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Pronger 79 84 81 33 6250000 3
Scott Niedermayer 73 77 80 35 6750000 2
Ryan Whitney 80 78 77 25 4000000 6
François Beauchemin 71 78 74 28 1650000 2
Mark Streit 77 72 75 30 4100000 6
P.K. Subban 54 54 60 19 525000 3
Steve Montador 41 71 64 28 800000 2
Kent Huskins 35 67 63 29 625000 2
Jake Gardiner 43 51 57 18 750000 3
Joe Callahan 28 57 55 25 526000 1
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jean-Sébastien Giguère 83 80 79 31 6000000 4
Jonas Hiller 70 74 70 26 1300000 3
Gerald Coleman 57 57 61 23 525000 1
Jean-Philippe Levasseur 44 47 53 21 580000 3
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-expert.forum-canada.net/profile.forum?mode=registe
 
Rsoer +farm Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bureau des négoaciations Ducks
» Espors Ducks
» Choix Ducks
» Roster Pro - Farm
» sharks - ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|Hockey Expert|¤ :: Bureau Des DG's :: Anaheim Ducks-
Sauter vers: