¤|Hockey Expert|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|Hockey Expert|¤

Venez Decouvrir une Toute Nouvelle Exprérience
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Défenseurs

Aller en bas 
AuteurMessage
¬{Anze Kopitar}
Meilleures Joueurs des Bruins de Boston
Meilleures Joueurs des Bruins de Boston
¬{Anze Kopitar}


Masculin Nombre de messages : 1188
Age : 29
Localisation : st-jerome
Emploi/loisirs : Hockey
Humeur : Content
Date d'inscription : 26/02/2009

Argents HE
Argents HE:
Défenseurs Left_bar_bleue250/1000Défenseurs Empty_bar_bleue  (250/1000)

Défenseurs Empty
MessageSujet: Défenseurs   Défenseurs Icon_minitimeVen 6 Mar - 21:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Nicklas Lidström Défenseurs 115808 14 4 8 12 4 0 1 1 2 0 0 0 29 13,8 0 1 22 34 26 17 16 -1 21 14 2 3 0 0 7,9
D Ed Jovanovski Défenseurs 518248 14 3 7 10 -1 2 0 1 1 0 0 0 14 21,4 0 1 26 16 24 11 22 11 19 14 1 3 0 0 6,2
D Dion Phaneuf Défenseurs 216356 13 2 7 9 6 0 0 2 2 0 0 0 28 7,1 0 1 48 20 26 12 45 33 10 13 1 2 0 0 8,3
D Kimmo Timonen Défenseurs 141440 13 3 6 9 -2 4 1 1 2 0 0 0 23 13,0 0 1 7 19 25 13 5 -8 9 13 1 4 0 0 6,8
D Tomas Kaberle Défenseurs 573841 15 1 8 9 -2 0 1 3 4 0 0 0 17 5,9 0 0 27 28 25 20 19 -1 14 15 1 3 0 0 7,1
D Anton Volchenkov Défenseurs 4899 12 1 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 38 14 24 11 35 24 7 12 1 3 0 0 7,7
D Chris Pronger Défenseurs 791882 14 1 7 8 3 2 0 1 1 0 0 0 22 4,5 0 0 27 23 26 15 15 0 20 14 1 3 0 0 7,6
D *Matt Carle Défenseurs 141440 13 2 6 8 -2 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0 0 36 16 26 21 32 11 14 13 1 1 0 0 7,3
D Jim Vandermeer Défenseurs 216356 13 1 7 8 7 10 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 28 11 24 15 25 10 5 13 1 2 2 0 7,1
D Ryan Whitney Défenseurs 791882 14 2 6 8 5 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 1 26 9 20 8 14 6 12 14 1 2 0 0 7,0
D Brian Rafalski Défenseurs 115808 14 1 7 8 3 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 23 17 26 20 10 -10 14 14 1 4 0 0 5,8
D Niklas Kronwall Défenseurs 115808 14 0 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 20 12 19 15 17 2 8 14 0 2 0 0 6,5
D Ron Hainsey Défenseurs 258266 11 2 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 1 20 14 26 10 20 10 9 11 1 3 0 0 7,2
D Lubomir Visnovsky Défenseurs 555662 12 2 5 7 -3 4 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 2 19 12 25 6 7 1 11 12 1 2 0 0 7,2
D Wade Redden Défenseurs 471170 12 1 6 7 6 2 0 2 2 0 0 0 11 9,1 0 0 23 12 25 11 17 6 13 12 1 3 0 0 7,4
D Zdeno Chara Défenseurs 76983 13 1 6 7 4 2 1 0 1 0 1 1 18 5,6 0 0 29 18 25 10 28 18 12 13 1 4 0 0 7,6
D Rob Blake Défenseurs 739771 14 1 6 7 8 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 34 18 26 20 32 12 17 14 1 3 0 0 7,2
D Fedor Tyutin Défenseurs 554329 13 2 5 7 0 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 0 16 10 19 15 22 7 7 13 2 3 0 0 6,7
D Ruslan Salei Défenseurs 57754 13 1 6 7 8 12 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 42 11 23 14 32 18 13 13 1 2 0 0 7,6
D Brent Seabrook Défenseurs 57754 13 2 5 7 7 2 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 26 9 24 13 24 11 11 13 1 6 0 0 7,3
D Kevin Bieksa Défenseurs 877258 13 0 7 7 5 5 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 18 9 18 7 12 5 10 13 0 2 1 0 6,8
D Dmitri Kalinin Défenseurs 471170 12 2 4 6 4 2 1 0 1 0 0 0 16 12,5 0 0 25 22 23 25 22 -3 11 12 1 1 0 0 7,0
D Mathieu Schneider Défenseurs 39848 13 0 6 6 8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 13 18 7 4 -3 13 13 0 1 0 0 6,7
D Filip Kuba Défenseurs 4899 12 2 4 6 0 0 2 1 3 0 0 0 15 13,3 0 1 17 11 25 14 9 -5 9 12 2 2 0 0 6,1
D Andrei Markov Défenseurs 39848 13 2 4 6 7 2 1 1 2 0 0 0 23 8,7 0 0 22 14 27 7 18 11 14 13 1 3 0 0 7,7
D Paul Ranger Défenseurs 401345 12 1 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 29 11 26 11 21 10 9 12 1 2 0 0 7,4
D Brad Stuart Défenseurs 115808 8 1 5 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 4 9 18 12 1 -11 10 8 1 2 0 0 6,6
D Patrice Brisebois Défenseurs 39848 13 1 5 6 -2 0 0 1 1 0 0 0 20 5,0 0 0 12 11 17 10 6 -4 11 13 1 2 0 0 6,5
D Willie Mitchell Défenseurs 877258 13 2 4 6 8 8 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 1 23 9 18 12 14 2 2 13 2 2 0 0 6,7
D Stéphane Robidas Défenseurs 4144 10 2 4 6 4 5 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 0 21 12 18 13 10 -3 9 10 1 2 1 0 7,2
D Roman Hamrlik Défenseurs 186315 14 2 4 6 0 4 1 1 2 0 0 0 26 7,7 0 1 17 12 21 8 7 -1 8 14 1 2 0 0 7,0
D Scott Niedermayer Défenseurs 791882 14 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 22 17 24 16 16 0 15 14 1 2 0 0 6,8
D *Matt Niskanen Défenseurs 4144 10 1 5 6 4 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 8 8 20 9 4 -5 10 10 1 5 0 0 6,6
D Dan Boyle Défenseurs 739771 14 1 5 6 9 0 1 0 1 0 0 0 20 5,0 0 0 26 36 25 27 22 -5 14 14 1 2 0 0 7,4
D *Marc Staal Défenseurs 471170 12 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 15 13 16 11 16 5 5 12 1 2 0 0 6,6
D Steve Eminger Défenseurs 401345 12 1 5 6 4 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 23 4 18 8 12 4 9 12 1 3 0 0 6,7
D Marek Zidlicky Défenseurs 233208 13 1 5 6 1 4 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 12 7 18 5 4 -1 8 13 1 2 0 0 6,9
D Mark Streit Défenseurs 791882 14 2 4 6 4 0 2 0 2 0 0 0 13 15,4 0 0 15 16 17 21 9 -12 9 14 1 2 0 0 6,2
D Barret Jackman Défenseurs 894445 12 0 6 6 -3 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 3 18 5 16 11 8 12 0 3 1 0 5,9
D Mike Komisarek Défenseurs 39848 13 0 6 6 6 5 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 50 9 25 7 41 34 7 13 0 2 0 0 7,8
D Dan Hamhuis Défenseurs 409742 13 1 5 6 7 0 1 0 1 0 0 0 13 7,7 0 0 14 10 18 8 9 1 11 13 1 2 0 0 7,0
D Marc-André Bergeron Défenseurs 233208 13 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 5 19 4 8 4 10 13 0 4 0 0 6,2
D *Tom Gilbert Défenseurs 573841 15 1 5 6 0 2 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 19 17 19 16 22 6 10 15 1 2 0 0 6,8
D Tom Preissing Défenseurs 203274 14 0 6 6 0 0 0 1 1 0 0 0 17 0 0 0 20 18 26 20 12 -8 16 14 0 4 0 0 6,7
D Jason Smith Défenseurs 4899 12 2 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 16 12 17 13 10 -3 3 12 1 2 0 0 6,1
D John-Michael Liles Défenseurs 63629 14 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 25 14 24 15 7 -8 13 14 0 2 0 0 6,8
D Colin White Défenseurs 555662 11 1 4 5 3 15 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 16 5 18 4 11 7 4 9 1 1 3 1 6,7
D *Mark Stuart Défenseurs 573841 15 1 4 5 -5 8 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 29 10 19 10 28 18 10 15 1 2 0 0 6,8
D Lasse Kukkonen Défenseurs 141440 13 1 4 5 8 8 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 5 8 16 9 4 -5 12 13 1 2 0 0 6,4
D Johnny Oduya Défenseurs 76983 13 2 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 24 9 19 4 12 8 7 13 1 1 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
Revenir en haut Aller en bas
 
Défenseurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|Hockey Expert|¤ :: Saison :: Statistique-
Sauter vers: